Kuşak kutusu
Kuşak kutusu
Rastgele bir kuşak içerir.
Bu Sandıktan Ne Çıkar?
| Eşya | Şans |
|---|---|
Bey Kuşağı (basit) | 6,757% |
Kral Kuşağı (basit) | 6,757% |
Hakim Kuşağı (basit) | 6,757% |
Usta Kuşağı (basit) | 6,757% |
Zi Bandı (basit) | 5,631% |
Chou Bandı (basit) | 5,631% |
Yin Bandı (basit) | 5,631% |
Mao Bandı (basit) | 5,631% |
Chen Bandı (basit) | 5,631% |
Si Bandı (basit) | 5,631% |
Wu Bandı (basit) | 5,631% |
Wei Bandı (basit) | 5,631% |
Shen Bandı (basit) | 5,631% |
Yu Bandı (basit) | 5,631% |
Xu Bandı (basit) | 5,631% |
Hai Bandı (basit) | 5,631% |
Usta Kuşağı (zarif) | 0,563% |
Hakim Kuşağı (zarif) | 0,563% |
Bey Kuşağı (zarif) | 0,563% |
Kral Kuşağı (zarif) | 0,563% |
Chou Bandı (zarif) | 0,225% |
Mao Bandı (zarif) | 0,225% |
Si Bandı (zarif) | 0,225% |
Wu Bandı (zarif) | 0,225% |
Shen Bandı (zarif) | 0,225% |
Xu Bandı (zarif) | 0,225% |
Hai Bandı (zarif) | 0,225% |
Zi Bandı (zarif) | 0,225% |
Yin Bandı (zarif) | 0,225% |
Chen Bandı (zarif) | 0,225% |
Wei Bandı (zarif) | 0,225% |
Yu Bandı (zarif) | 0,225% |
Hakim Kuşağı (asil) | 0,113% |
Usta Kuşağı (asil) | 0,113% |
Bey Kuşağı (soylu) | 0,113% |
Kral Kuşağı (soylu) | 0,113% |



































